| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Taiye |
| Certificación: | ISO9000 |
| Número de modelo: | TZ87 |
| Cantidad de orden mínima: | 200 rollos |
|---|---|
| Precio: | To be negotiated |
| Detalles de empaquetado: | bolsos interiores y tejidos del papel impermeable afuera |
| Tiempo de entrega: | En el plazo de 15 días o como su necesidad |
| Condiciones de pago: | D/A, L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 50 toneladas por semana |
| Nombre de producto: | BTO-22 450m m galvanizó el cercado acordeón de la hoja de afeitar del alambre de púas de la maquinil | Diámetro de alambre: | 2.7m m |
|---|---|---|---|
| Tipo: | BTO-22 | Hoja Thinkness: | 0.5m m |
| Peso: | 5kg/roll | El embalar: | bolsos interiores y tejidos del papel impermeable afuera |
| Alta luz: | alambre de la maquinilla de afeitar del alambre de púas,alambre de púas de la hoja de afeitar |
||
a. material: Alambre de acero de alta calidad de alto carbono. tira de acero
b. cuchilla: Acero galvanizado.
c. proceso: Galvanizado - sellando.
d. modelo: BTO-22, el otro tamaño les gusta BTO-10, BTO-30, CBT-60, BT-65 pueden hacer como su petición.
e. diámetro de la bobina: 450m m
| Referencia Número |
Grueso | Diámetro del alambre | Barb Longitud |
Barb Anchura |
Barb espaciamiento |
| BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 36±1 |
| BTO-60 | 0.5±0.05 | 2,5 | 60±2 | 31±1 | 100±1 |
| CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 101±2 |
| Diámetro exterior | No de lazos | Longitud estándar por bobina | Tipo | Notas |
| 450m m | 33 | los 7-8M | CBT-60.65 | Escoja la bobina |
| 500m m | 56 | el 12-13M | CBT-60.65 | Escoja la bobina |
| 700m m | 56 | el 13-14M | CBT-60.65 | Escoja la bobina |
| 960m m | 56 | el 14-15M | CBT-60.65 | Escoja la bobina |
| 450m m | 56 | los 8-9M (3 CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 500m m | 56 | 9-10M (3 CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 600m m | 56 | el 10-11M (3 CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 600m m | 56 | 8-10M (5 CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 700m m | 56 | el 10-12M (5 CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 800m m | 56 | el 11-13M (5 CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 900m m | 56 | el 12-14M (5 CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 960m m | 56 | el 13-15M (5 CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 980m m | 56 | el 14-16M (5 CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
![]()
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: +8615030856732
Acero inoxidable galvanizado alambre militar de la maquinilla de afeitar de la concertina de BTO 22
Exportación profesional del alambre de púas de la hoja de afeitar del jardín a Asia sudoriental