| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | TAIYE |
| Certificación: | Quality Certification |
| Número de modelo: | Wire-05 |
| Cantidad de orden mínima: | tonn 15 |
|---|---|
| Precio: | Determined by the time of order |
| Detalles de empaquetado: | Petición tejida del bolso o del cliente |
| Tiempo de entrega: | 12 - 20 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 20 toneladas por día |
| Indicador de alambre: | BWG12 | uso especial: | Acero frío del título |
|---|---|---|---|
| Tolerancia: | el ±5% | Grado: | Galvanizado |
| Uso: | Alambre de la maquinilla de afeitar, alambre de púas | Proceso de servicio: | Doblez, soldadura, perforando, Decoiling, cortando |
| Alta luz: | colocaciones del alambre de púas,cuerda de alambre de acero galvanizada |
||
alambre galvanizado galvanizado diámetro del hierro del alambre de acero de 2.5m m
2. Especificación del alambre de acero
| Indicador de alambre | SWG en el milímetro | BWG en el milímetro | Indicador de alambre | SWG en el milímetro | BWG en el milímetro | |
| 12 | 2,64 | 2,77 | 29 | 0,34 | 0,33 | |
| 13 | 2,34 | 2,41 | 30 | 0,31 | 0,30 | |
| 14 | 2,03 | 2,11 | 31 | 0,29 | 0,25 | |
| 15 | 1,83 | 1,83 | 32 | 0,27 | 0,22 | |
| 16 | 1,63 | 1,65 | 33 | 0,25 | 0,20 | |
| 17 | 1,42 | 1,47 | 34 | 0,23 | 0,17 | |
| 18 | 1,22 | 1,25 | 35 | 0,21 | 0,12 | |
3. Paquete y entrega del alambre de acero
![]()
Persona de Contacto: Daisy
Teléfono: +8615030856733
Acero inoxidable galvanizado alambre militar de la maquinilla de afeitar de la concertina de BTO 22
Exportación profesional del alambre de púas de la hoja de afeitar del jardín a Asia sudoriental