| Lugar de origen: | Hebei, China |
| Nombre de la marca: | TAIYE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | TZ67 |
| Cantidad de orden mínima: | 2 Toneladas |
|---|---|
| Precio: | To be negotiated |
| Detalles de empaquetado: | 5-25Kg/Coil en bulto o bolsos tejidos o en la plataforma |
| Tiempo de entrega: | plazo de 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 200 toneladas por semana |
| nombre: | Alambre de púas de alta resistencia del filamento doble del alambre de púas 16*16 para la valla de s | Materiales: | Alambre de acero del corbon bajo |
|---|---|---|---|
| Diámetro de alambre: | 16*16# | Longitud de Barb: | 3 cm |
| Espacio de púas: | 5" | Longitud: | 400m/roll |
| Alta luz: | Cercas de alambre navaja,cinta del alambre de la maquinilla de afeitar |
||
| Alambre galvanizado | ||||
| Clases | Alambre galvanizado electro | |||
| Alambre galvanizado caliente | ||||
| Alambre revestido del PVC | ||||
| Material | alambre de acero con poco carbono | |||
| El embalar | 25-50kg/coil | |||
| Plástico interno y paño externo de la arpillera | ||||
| Indicador | Indicador | SWG milímetro | BWG milímetro | En la sistema métrico milímetro |
| 8# | 4,06 | 4,19 | 4,00 | |
| 9# | 3,66 | 3,76 | - | |
| 10# | 3,25 | 3,4 | 3,50 | |
| 11# | 2,95 | 3,05 | 3,00 | |
| 12# | 2,64 | 2,77 | 2,80 | |
| 13# | 2,34 | 2,41 | 2,50 | |
| 14# | 2,03 | 2,11 | - | |
| 15# | 1,83 | 1,83 | 1,80 | |
| 16# | 1,63 | 1,65 | 1,65 | |
| 17# | 1,42 | 1,47 | 1,40 | |
| 18# | 1,22 | 1,25 | 1,20 | |
| 19# | 1,02 | 1,07 | 1,00 | |
| 20# | 0,91 | 0,89 | 0,90 | |
| 21# | 0,81 | 0,813 | 0,80 | |
| 22# | 0,71 | 0,711 | 0,70 | |
| Indicador de Filamento y Barb en B.W.G. |
Longitud aproximada por kilo en metro | |||
|---|---|---|---|---|
| Lengüetas que espacian 3" | Lengüetas que espacian 4" | Lengüetas que espacian 5" | Lengüetas que espacian 6" | |
| 12 × 12 | 6,0617 | 6,7590 | 7,2700 | 7,6376 |
| 12 × 14 | 7,3335 | 7,9051 | 8,3015 | 8,5741 |
| 12-1/2 × 12-1/2 | 6,9223 | 7,7190 | 8,3022 | 8,7221 |
| 12-1/2 × 14 | 8,1096 | 8,814 | 9,2242 | 9,5620 |
| 13 × 13 | 7,9808 | 8,899 | 9,5721 | 10,0553 |
| 13 × 14 | 8,8448 | 9,6899 | 10,2923 | 10,7146 |
| 13-1/2 × 14 | 9,6079 | 10,6134 | 11,4705 | 11,8553 |
| 14 × 14 | 10,4569 | 11,6590 | 12,5423 | 13,1752 |
| 14-1/2 × 14-1/2 | 11,9875 | 13,3671 | 14,3781 | 15,1034 |
| 15 × 15 | 13,8927 | 15,4942 | 16,6666 | 17,5070 |
| 15-1/2 × 15-1/2 | 15,3491 | 17,1144 | 18,4060 | 19,3386 |
Packges del alambre de púas galvanizado
![]()
![]()
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: +8615030856732
Acero inoxidable galvanizado alambre militar de la maquinilla de afeitar de la concertina de BTO 22
Exportación profesional del alambre de púas de la hoja de afeitar del jardín a Asia sudoriental