| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Taiye |
| Certificación: | ISO9000 |
| Número de modelo: | TH1 |
| Cantidad de orden mínima: | 200 rollos |
|---|---|
| Precio: | To be negotiated |
| Detalles de empaquetado: | en bulto, bolsos interiores y tejidos del papel impermeable afuera |
| Tiempo de entrega: | En el plazo de 15 días o como su necesidad |
| Condiciones de pago: | D/A, L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 50 toneladas por semana |
| Nombre del producto: | Barrera acordeón del Mobile Security del alambre de la maquinilla de afeitar de la barrera del alamb | Diámetro de alambre: | 2.5m m |
|---|---|---|---|
| Materiales: | alambre de acero con poco carbono o alambre de los ss | Tipo: | BTO-10,18,22,28,30. CBT-60,65 |
| grueso de la hoja: | 0,5 mm | bobinas: | Bobinas del triple |
| Diámetro de la bobina: | 700m m, 900m m | ||
| Alta luz: | malla de alambre navaja,cerca de la malla de la maquinilla de afeitar |
||
Medidas físicas
| Iterms | Propiedades | Límites de la petición |
| 1 | Grueso de la cuchilla (milímetros) | 0.5±0.05 |
| 2 | Diámetro de alambre de la base (milímetro) | 2.5±0.1 |
| 3 | Longitud de Barb (milímetros) | 22±1 |
| 4 | Anchura de Barb (milímetro) | 15±1 |
| 5 | Espaciamiento de Barb (milímetros) | 35±1 |
| 6 | Lazos/bobina (no.) | 288 |
| 7 | Diámetro de la bobina (milímetros) |
730±5 (bobina de la base de 2 x) 980±5 (1 bobina del top de X) |
| 8 | Longitud de la bobina (m) | 70 |
| 9 | Peso/bobina (kilogramos) | 6±0.5 |
Detalles del contacto
Tina
Skype: apwiremesh66
QQ: 892064890
Célula/WeChat: 0086-17331808512
Encargado de Ali: cn1528802042qolk
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: +8615030856732
Acero inoxidable galvanizado alambre militar de la maquinilla de afeitar de la concertina de BTO 22
Exportación profesional del alambre de púas de la hoja de afeitar del jardín a Asia sudoriental