Lugar de origen: | Anping China |
Nombre de la marca: | Taiye |
Certificación: | ISO9001 ISO140001 |
Número de modelo: | 3 |
Cantidad de orden mínima: | 3tons |
---|---|
Precio: | To be negotiated |
Detalles de empaquetado: | 1. El papel impermeable interno con el bolso tejido afuera, 50 bobinas sea un paquete con la tira. |
Tiempo de entrega: | 3-15 días |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 20tons por día |
Materiales: | Electro galvanizado | Estilo de la hoja de afeitar: | BTO-11 |
---|---|---|---|
Diámetro de la maquinilla de afeitar de la bobina: | 450m m 500m m 600m m 700m m 900m m | Peso por de la maquinilla de afeitar de la bobina: | 7kg 8kg 9kg 10kg 12kg o como requisito |
Paquete: | Papel impermeable interno con tejido afuera. 50 bobinas por paquete por la tira o como requisito | color: | Plata |
Muestra: | libre | ||
Alta luz: | cinta del alambre de la maquinilla de afeitar,tira del alambre de la lengüeta |
Alambre de púas galvanizado de la maquinilla de afeitar del estilo BTO11 de la maquinilla de afeitar
El alambre de púas de la maquinilla de afeitar es una clase de alambre del hierro de la alta seguridad. Comparado con alambre de púas, el alambre de púas de la maquinilla de afeitar tiene cuchilla aguda. Tan él ampliamente utilizado en el prision, la zona fronteriza, el ejército y muchas áreas de la alta seguridad para proteger la seguridad. Además de esto, nuestro alambre de púas de la maquinilla de afeitar puede ser galvanizado o PVC estar cubierto. Esto puede prevenir la corrosión con eficacia. Podemos modificar para requisitos particulares según sus necesidades.
BTO11 es un modelo bueno del estilo de la cuchilla del alambre de púas de la maquinilla de afeitar, especificaciones
Referencia Número |
Grueso | Diámetro del alambre | Barb Longitud |
Barb Anchura |
Barb espaciamiento |
Diámetro exterior | No de lazos |
BTO-11 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 11±1 | 15±1 | 26±1 | 450m m | 33 |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 | 960m m | 53 |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 | 15±1 | 46±1 | 500m m | 102 |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 46±1 | 600m m | 86 |
CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 101±2 | 700m m | 72 |
Los factores de la influencia en la tasación para el alambre de púas de la maquinilla de afeitar BTO11
El paquete de alambre de púas galvanizado de la maquinilla de afeitar BTO11
1. El papel interno de Warterproof con el bolso tejido afuera, 50 bobinas sea un paquete con las tiras de acero
2. El alambre a granel de la maquinilla de afeitar se embale sobre la plataforma
3. El papel impermeable interno con el bolso tejido afuera, entonces varias bobinas se embale sobre la plataforma.
4. El alambre a granel de la maquinilla de afeitar se embale en el cartón, después varias bobinas sean un cartón
Persona de Contacto: Ji
Acero inoxidable galvanizado alambre militar de la maquinilla de afeitar de la concertina de BTO 22
Exportación profesional del alambre de púas de la hoja de afeitar del jardín a Asia sudoriental